1 / 5
| Equipment Name | Factory | Model | Location | Accuracy | QTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machining equipment | CNC milling | BST | BST-850L | China | 0.01 | 3 |
| CNC milling | BST | BST-V855 | China | 0.01 | 4 | |
| CNC milling | EUMA | MV-810 | TaiWan | 0.01 | 4 | |
| CNC milling | BST | BST-T8 | China | 0.01 | 4 | |
| CNC lathe | Tianyin | CK-46 | China | 0.01 | 2 | |
| YinTian | YTX-52D | China | 0.01 | 2 | ||
| Wire cut | XiLinGke | DK7735 | China | 0.015 | 3 | |
| XiLinGke | K-430 | China | 0.005 | 1 | ||
| Rijun | R400 | China | 0.005 | 1 | ||

