1 / 5
Basic Product Specifications
Product Visuals
Technical Parameters
| Parameter | Details |
|---|---|
| Mold Number | APKT160304-PCD-010 |
| Application | Aluminum, copper, graphite turning machining |
| Surface | Finish machining |
| Material | PCD-E6 |
Recommended Cutting Conditions
| Work Material | Speed (m/min) | D.O.C (mm) | Feed Rate (mm/rev) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium/Zinc Alloy | 300-500 | Up to 2.0 | 0.03-0.5 | Dry/Wet |
| Copper/Brass/Bronze | 300-1000 | Up to 2.0 | 0.03-0.5 | Dry/Wet |
| Magnesium Alloy | 400-1200 | Up to 2.0 | 0.03-0.5 | Dry/Wet |
| Carbide | 10-30 | Up to 0.3 | 0.03-0.1 | Dry/Wet |
| Titanium Alloy | 100-200 | Up to 2.0 | 0.05-0.2 | Wet |
Frequently Asked Questions